De Algemene BBSlijst Nederland, waarin door diverse mensen jarenlang in
bijgehouden werd welke bbs-en er actief waren in Nederland.
Samenstellers van de ABNlijst:
Rene van Hoorn
Raimond Kollman
Mathijs Tieleman
Robert-Jan Oosterloo
Dennis Slagers
Arnoud Aquina
Alle telefoonnummers hier zijn ondertussen natuurlijk ongeldig en
heruitgegeven aan mensen die geen idee hebben wat voor rare geluiden
modems maken, dus probeer ze niet meer te bellen als BBS.
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
abndat05.zip 2001-05-16 11:22 27K Algemene BBSlijst Nederland mei 2001 datafile
abndat05.arj 2000-05-03 02:03 57K Algemene BBSlijst Nederland mei 2000 datafile
abn200109.lst 2006-02-01 02:38 49K Algemene BBSlijst Nederland september 2001
abn199711.lst 1997-11-01 00:00 236K Algemene BBSlijst Nederland november 1997
abn199708.lst 2011-01-16 21:42 229K Algemene BBSlijst Nederland augustus 1997
abn199707.lst 1997-07-01 00:00 238K Algemene BBSlijst Nederland juli 1997
abn199701.lst 1997-01-01 00:00 295K Algemene BBSlijst Nederland januari 1997
abn199611.lst 1996-11-01 00:00 298K Algemene BBSlijst Nederland november 1996
abn199605.lst 2011-01-16 21:43 262K Algemene BBSlijst Nederland mei 1996
abn199601.lst 1996-01-01 00:00 279K Algemene BBSlijst Nederland januari 1996
abn199503.lst 1995-03-01 00:00 247K Algemene BBSlijst Nederland maart 1995
abn199405.lst 1994-04-13 15:51 37K Algemene BBSlijst Nederland mei 1994
Als er mensen meer oude versies van de abnlijst Algemene BBSlijst Nederland
hebben: ze zijn welkom.
Contact gegevens via http://idefix.net/